Důchodový věk ve státech aplikujících koordinační předpisy
Důchodový věk je v členských zemích EU, EHP, Švýcarsku a Spojeném království rozdílný. Pro závazné informace je třeba obracet se vždy na nositele pojištění v konkrétním členském státě (kontakty na jednotlivé nositele pojištění naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz/instituce-statu-eu-a-ehp).
Tabulka důchodového věku
Údaje platné pro rok 2021 mají pouze orientační charakter; pro sdělení závazných údajů je třeba vždy kontaktovat příslušnou instituci daného státu.
| ZEMĚ | MUŽI | ŽENY |
|---|---|---|
| Belgie | 65 - 67 | 65 - 67 |
| Bulharsko | 64 a 4 m. - 65 | 61 a 8 m. - 65 |
| Dánsko | 66 a 5 m. - 69 | 66 a 5 m. - 69 |
| Estonsko | 63 - 65 | 63 - 65 |
| Finsko | 65 | 65 |
| Francie | 62 | 62 |
| Chorvatsko | 65 - 67 | 62 - 67 |
| Irsko | 66 - 68 | 66 - 68 |
| Island | 67 | 67 |
| Itálie | 67 | 67 |
| Kypr | 65 | 65 |
| Lichtenštejnsko | 65 | 65 |
| Litva | 62 - 65 | 60 - 65 |
| Lotyšsko | 64 | 64 |
| Lucembursko | 65 | 65 |
| Maďarsko | 62 - 65 | 62 - 65 |
| Malta | 62 - 65 | 62 - 65 |
| Německo | 65 - 67 | 65 - 67 |
| Nizozemsko | 65 - 67 | 65 - 67 |
| Norsko | 62-67 | 62-67 |
| Polsko | 65 - 67 | 60 - 67 |
| Portugalsko | 65 - 66 a 5 m. | 65 - 66 a 5 m. |
| Rakousko | 65 | 60 |
| Rumunsko | 65 | 61 a 6 m. - 63 |
| Řecko | 62 - 67 | 62 - 67 |
| Slovensko | 62 a 6 m. - 64 | 62 a 6 m. - 64 |
| Slovinsko | 60 - 65 | 60 - 65 |
| Španělsko | 65 - 66 | 65 - 66 |
| Spojené království | 65 - 67 | 65 - 67 |
| Švédsko | 62-68 | 62-68 |
| Švýcarsko | 65 | 64 |
Více informací o důchodovém věku v členských státech EU, EHP a Švýcarsku v anglickém, německém a francouzském jazyce získáte na
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en.